Σειρά Deutz
Δεδομένα απόδοσης Dailian Deutz
Προδιαγραφές 50Hz 400-230V | Γενικές προδιαγραφές | ||||||||||||||
Πύλη | Πρώτος εξουσία | Αναμονή Εξουσία | Τύπος κινητήρα | Μηχανή εξουσία | Κύλινδρος | Οπή | Κτύπημα | DSPL | Καύσιμα Μειονεκτήματα. | Κυβερνήτης | Compact έκδοση σιωπηλού τύπου | ||||
Διάσταση LXWXH Βάρος | |||||||||||||||
kW | kVa | kW | kVa | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | |||||
Aj22de | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 228 | Μηχανικός | 2100X900X1280 | 950 | |
Aj35de | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 29 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 226 | Μηχανικός | 2100X900X1280 | 1000 | |
Aj50de | 34 | 43 | 37 | 47 | Bfm3t | 40 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 218 | Μηχανικός | 2220x950x1280 | 1120 | |
Aj55de | 40 | 50 | 44 | 55 | Bfm3c | 45 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 212 | Μηχανικός | 2220x950x1280 | 1150 | |
Aj70de | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 54 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Μηχανικός | 2400X1000X1400 | 1250 | |
Aj85de | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 71 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Ηλεκτρικός | 2600x1080x1450 | 1400 | |
Aj85de | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G2 | 85 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 217 | Ηλεκτρικός | 2600x1080x1450 | 1400 | |
Aj110de | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G1 | 97 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Ηλεκτρικός | 2850x1080x1650 | 1400 | |
Aj110de | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G2 | 105 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Ηλεκτρικός | 2850x1080x1650 | 1680 | |
AJ135DE | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Ηλεκτρικός | 2850x1080x1650 | 1750 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | 146 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 209 | Ηλεκτρικός | 3200x1130x1750 | 2100 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G2 | 160 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Ηλεκτρικός | 3200x1130x1750 | 2150 | |
Aj200de | 140 | 175 | 154 | 193 | BF6M1013EC G3 | 166 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Ηλεκτρικός | 3200x1130x1750 | 2200 | |
Aj220de | 160 | 220 | 176 | 220 | BF6M1013EC G4 | 183 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Ηλεκτρικός | 3200x1130x1750 | 2200 |
Δεδομένα απόδοσης Huachai Deutz
Προδιαγραφές 50Hz 400-230V | Γενικές προδιαγραφές | ||||||||||||||
Πύλη | Πρώτος εξουσία | Αναμονή Εξουσία | Τύπος κινητήρα | Μηχανή εξουσία | Κύλινδρος | Οπή | Κτύπημα | DSPL | Καύσιμα Μειονεκτήματα. | Κυβερνήτης | Compact έκδοση σιωπηλού τύπου | ||||
Διάσταση LXWXH Βάρος | |||||||||||||||
kW | kVa | kW | kVa | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | |||||
Aj250de | 180 | 225 | 198 | 248 | BF6M1015-LA GA | 208 | 6V | 132 | 145 | 11,9 | 42.7 | Ηλεκτρικός | 3900X1400X2250 | 3000 | |
AJ275DE | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G1A | 228 | 6V | 132 | 145 | 11,9 | 47.4 | Ηλεκτρικός | 3900X1400X2250 | 3200 | |
Aj300de | 220 | 275 | 242 | 303 | BF6M1015C-LA G2A | 256 | 6V | 132 | 145 | 11,9 | 52.2 | Ηλεκτρικός | 3900X1400X2250 | 3290 | |
AJ245DE | 250 | 313 | 275 | 244 | BF6M1015C-LA G3A | 282 | 6V | 132 | 145 | 11,9 | 59.3 | Ηλεκτρικός | 3900X1400X2250 | 3290 | |
AJ385DE | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LA G4 | 310 | 6V | 132 | 145 | 11,9 | 66.4 | Ηλεκτρικός | 3900X1400X2250 | 3450 | |
AJ415DE | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LA G1A | 328 | 6V | 132 | 145 | 11,9 | 71.1 | Ηλεκτρικός | 3900X1400X2250 | 3550 | |
AJ480DE | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015CP-LA G1A | 388 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 75.9 | Ηλεκτρικός | 4800X1800X2250 | 4600 | |
AJ500DE | 360 | 450 | 396 | 495 | BF8M1015C-LA G2 | 403 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 85.4 | Ηλεκτρικός | 4800X1800X2250 | 4800 | |
AJ525DE | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LA G1A | 413 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 90 | Ηλεκτρικός | 4800X1800X2250 | 4800 | |
AJ550DE | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-LA G2 | 448 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 94.9 | Ηλεκτρικός | 4800X1800X2250 | 5000 | |
AJ565DE | 410 | 513 | 451 | 564 | BF8M1015CP-LA G3 | 458 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 96 | Ηλεκτρικός | 4800X1800X2250 | 5100 | |
AJ580DE | 420 | 525 | 462 | 578 | BF8M1015CP-LA G4 | 480 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 100 | Ηλεκτρικός | 4800X1800X2250 | 5100 | |
Aj625de | 450 | 563 | 495 | 619 | BF8M1015CP-LA G5 | 509 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 106 | Ηλεκτρικός | 4800X1800X2250 | 5100 | |
Αχ825de | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-Lag2 | 666 | 12V | 132 | 145 | 23.8 | 209 | Ηλεκτρικός | 4800X1800X2250 | 5100 |
Εισαγωγή κινητήρα Deutz:
Η Deutz AG είναι ένας γερμανός κατασκευαστής μηχανών εσωτερικής καύσης, με έδρα το Porz, Cologne, Γερμανία.
Οι κινητήρες Deutz διατίθενται στην περιοχή ισχύος 4 έως 500 kW, με ψύξη αέρα, πετρελαίου ή νερού και με προσδόκιμο ζωής 20.000 και 30.000 ωρών λειτουργίας TBO (χρόνος μεταξύ αναθεώρησης) σε ανακατασκευασμένες και ολοκαίνουργιες μονάδες και ανταλλακτικά και εξυπηρέτηση είναι διαθέσιμοι σε όλο τον κόσμο
Ο Deutz διαθέτει γραμμές οικονομικών υγρών ψυγμένων κινητήρων.
Το 2007, το τμήμα "Deutz Power Systems" πωλήθηκε στο 3i και η Deutz AG επικεντρώνεται τώρα στην παραγωγή και την πώληση συμπαγών κινητήρων μόνο κάτω από το εμπορικό σήμα Deutz. Εστιάζουν σε κινητήρες παραγωγής μόνο για τον πελάτη, χωρίς να ανταγωνίζονται για ολόκληρο το κομμάτι των τελικών μηχανημάτων.
Το 2012, η ίδια Deutz-Fahr πώλησε την πλειοψηφία της συμμετοχής της στο Deutz AG στη Volvo, που πωλεί περισσότερα από 22 εκατομμύρια μετοχές. Αυτό θέτει την ιδιοκτησία της Volvo σε μόλις πάνω από 25%και τους καθιστά τον μεγαλύτερο κάτοχο μετοχών. Το ίδιο Deutz-Fahr διατήρησε 8,4% μετοχικό κεφάλαιο στην εταιρεία.
Το 2017, ο Deutz απέκτησε τον Torqeedo GmbH, ειδικό για ολοκληρωμένες ηλεκτρικές και υβριδικές μονάδες για βάρκες. Την ίδια χρονιά, η Volvo έχει πουλήσει όλα τα μερίδια ιδιοκτησίας της στο Deutz.
Τυπική διαμόρφωση:
Κινητήρας: Deutz; Εναλλάκτης: Leroy Somer ή Hongfu Alternator
Με 50℃Καλοριφέρ, οι ανεμιστήρες οδηγούνται από ζώνη, με φρουρά ασφαλείας
24V εναλλάκτης φόρτισης
Εναλλάκτης: εναλλασσόμενος εδράνων IP23, κλάση μόνωσης h/h
Φίλτρο αέρα ξηρού τύπου, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο λαδιού, φίλτρο προ-φίλτρου, ψυκτικού ψυκτικού
Διακόπτης κυκλώματος κύριας γραμμής
Hongfu Standard Digital Controller Deepsea
Δύο μπαταρίες 12V, ράφι και καλώδιο
Ρίμπλ Flex Σωλήνας εξάτμισης, σιφόνι εξάτμισης, φλάντζα, σιγαστήρα
Εκκίνηση της μπαταρίας, ένα σύνολο συνδετικών καλωδίων
Εγχειρίδιο χρήσης, διάγραμμα καλωδίωσης πίνακα, πιστοποιητικό συμμόρφωσης.